Twinflex Batterijkabel

- Eland Productgroep:
- A1T
- Toepassing:
- Geschikt voor binnen en buiten, op droge en natte locaties in gemotoriseerde voertuigen, of voor materiaal die op batterijen lopen als vorkheft-liften en terreinwagens. Ook in hoogkwalitatieve stroomversterkende kabels.
- Normen:
- Figuur 8 configuratie gebasseerd op VDE0250
- Geleider:
- Klasse 6 - hoogflexibele blank koperdraad volgens BS EN 60228:2005 (voorheen BS6360)
- Isolatie:
- TPE (Thermoplastic Elastomer)
- Buitenmantel:
- PVC (Polyvinyl Chloride) Type TM2 to VDE0207
- Isolatie Kleur:
- Rood en Zwart
- Kleur Buitenmantel:
- Transparent
- Bedrijfsspanning:
- 300/500V
- Temperatuurbereik:
- -25°C tot +70°C
- Minimale Buigradius:
- 6 x buiten diameter
In Overeenstemming met RoHS
Afmetingen
Hier zijn de gedetailleerde kabelspecificaties Twinflex Batterijkabel als PDF gegevens
| Aantal Aders x Nominale Doorsnee Sectie- gebieden# x mm² |
Aantal x Nominale Diameter van Draden in Geleider# x mm | Nominale Isolatiediktemm | Nominal Buitenmantel Diktemm | Nominale Buiten Diametermm | Nominaal Gewichtkg/Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 2.5 | 133 x 0.15 | 0.8 | 0.8 | 4.4 x 10.8 | 90 |
| 2 x 4.0 | 217 x 0.15 | 0.8 | 0.8 | 4.7 x 11.4 | 120 |
| 2 x 6.0 | 189 x 0.20 | 0.8 | 0.8 | 5.3 x 12.6 | 160 |
| 2 x 10.0 | 315 x 0.20 | 1.0 | 0.8 | 6.0 x 13.8 | 270 |
| 2 x 16.0 | 494 x 0.20 | 1.0 | 0.8 | 6.7 x 15.2 | 400 |
| 2 x 25.0 | 779 x 0.20 | 1.2 | 1.0 | 8.1 x 18.0 | 605 |
| 2 x 35.0 | 1083 x 0.20 | 1.2 | 1.0 | 9.1 x 20.0 | 780 |
| 2 x 50.0 | 1554 x 0.20 | 1.4 | 1.0 | 14.6 x 30.6 | 1150 |
| 2 x 70.0 | 2220 x 0.20 | 1.4 | 1.0 | 16.4 x 34.4 | 1580 |
| 2 x 95.0 | 2950 x 0.20 | 1.6 | 1.0 | 18.4 x 38.6 | 2080 |


















