H07V2-K Kabel (Tri-rated BS6231)

- Eland Productgroep:
- A2T
- Toepassing:
- Bestand tegen hoge temperaturen en brandvertragende kabel. Ontworpen voor het gebruik in schakelaars, bedieningspanelen van stroomschakelaars en voor doeleinden als interne verbinders in hersteluitrusting , startmechanisme van de motor en stuurinrichting.
- Normen:
BS6231 Type CK
UL Subj.758
CSA c.22.2 No. 127 (alleen beschikbaar voor maten tot 120mm2)- Geleider:
- Klasse 5 - blank koperdraad volgens BS EN 60228:2005 (voorheen B6360)
- Isolatie:
- PVC (Polyvinyl Chloride)
- Isolatie Kleur:
- Zwart, Rood, Blauw, Lichtblau, Donkerblau, Geel, Groen/Geel, Grijs, Bruin, Oranje, Wit, Viooltje, Groen, Roze
- Bedrijfsspanning:
BS6231: 600/1000V
UL, CSA: 600V- Temperatuurbereik:
BS6231: 90°C (105°C voor 15,000 uur)
UL, CSA: 105°C- Minimale Buigradius:
- 6 x buiten diameter
- Note:
- Kabels groter dan 120mm² moeten als Bi-rated worden gezien, sinds de CSA standaard alleen uitgaat van kabels tot en met 120mm²
In Overeenstemming met RoHS
Afmetingen
Hier zijn de gedetailleerde kabelspecificaties H07V2-K Kabel (Tri-rated BS6231) als PDF gegevens
| Aantal Aders x Nominale Doorsnee Sectie- gebieden# x mm² |
AWG | Nominale Isolatiediktemm | Nominale Buiten Diametermm | Nominaal Gewichtkg/Km | UL Stijl Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 0.50 | 22 | 0.80 | 2.55 | 12 | 1015 |
| 1 x 0.75 | 20 | 0.80 | 2.55 | 15 | 1015 |
| 1 x 1.00 | 18 | 0.80 | 2.95 | 18 | 1015 |
| 1 x 1.50 | 16 | 0.80 | 3.20 | 23 | 1015 |
| 1 x 2.50 | 14 | 0.80 | 3.65 | 34 | 1015 |
| 1 x 4.00 | 12 | 0.80 | 4.20 | 48 | 1015 |
| 1 x 6.00 | 10 | 0.80 | 4.70 | 67 | 1015 |
| 1 x 10.00 | 8 | 1.14 | 6.50 | 119 | 1028 |
| 1 x 16.00 | 6 | 1.52 | 8.00 | 187 | 1283 |
| 1 x 25.00 | 4 | 1.52 | 9.40 | 291 | 1283 |
| 1 x 35.00 | 2 | 1.52 | 10.60 | 406 | 1283 |
| 1 x 50.00 | 1 | 2.02 | 12.90 | 580 | 1284 |
| 1 x 70.00 | 2/0 | 2.02 | 14.60 | 780 | 1284 |
| 1 x 95.00 | 3/0 | 2.02 | 16.10 | 1055 | 1284 |
| 1 x 120.00 | 4/0 | 2.02 | 17.90 | 1175 | 1284 |
| 1 x 150.00 | 250 MCM | 2.41 | 20.20 | 1425 | 1284 |
| 1 x 185.00 | 350 MCM | 2.41 | 22.85 | 1735 | 1284 |
| 1 x 240.00 | 450 MCM | 2.41 | 24.40 | 2310 | 1284 |


















