BS5308 Instumentatie Kabel Part 1 Type 2

- Eland Productgroep:
- A3I
- Toepassing:
- BS5308 kabels worden gebruikt voor het transport van stem en data diensten, zij dienen ook als verbindingskabels voor elektrische uitrusting en instrumenten, met name in en rond centrales (process) waar in de sonde gegenereerde signalen worden vervoerd via panelen, regulators en andere bedieningen/apparaten.
- Normen:
- BS5308 Part 1
- Geleider:
- Klasse 1,2 of 5 - blank koperdraad volgens BS EN 60228:2005 (voorheen B6360)
- Pairing:
- Twee gelijkmatig in elkaar gedraaide geisoleerde geleiders niet dikker dan 100mm
- Isolatie:
- PVC (Polyvinyl Chloride) volgens BS7655, XLPE (Cross-Linked (verbindend) Polyethylene) volgens BS5308 of LSZH
- Drain Wire:
- Vertind koperdraad
- Filler Core:
- Niet gespecificeerd
- Afscherming:
- Afzonderlijk afgeschermde paren: Aluminium/polyester tape is aangebracht bij elk afzonderlijk paar, de metalen kant naar benden en altijd in contact met een 0,5 mm2 koperdraad drain wire. Collectief afgeschermde kabels: aluminium/polyester tape is aangebracht bij de paren alsof het een is. Verder hetzelfde als vorige.
- Bedding:
- PE (Polyethylene) volgens BS6234
- Armouring:
- GSWA (gegalvaniseerde pantser van de staaldraad) volgens BS1442
- Buitenmantel:
- PVC (Polyvinyl Chloride) volgens BS7655 or LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Kleur Buitenmantel:
- Blauw of Zwart
- Bedrijfsspanning:
- 300/500V
- Temperatuurbereik:
- 65°C
In Overeenstemming met RoHS
Afmetingen
Hier zijn de gedetailleerde kabelspecificaties BS5308 Instumentatie Kabel Part 1 Type 2 als PDF gegevens
| Aantal Aders x Nominale Doorsnee Sectie- gebieden# x mm² |
Aantal en Nominale Diameter van Draden in Geleider#/mm | Kabel Type | Nominale Diameter Onder de Pantseringmm | Nominale Buiten Diametermm | Nominaal Gewichtkg/Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 0.50 | 16/0.2 | Collectief Afgeschermde | 7.0 | 11.4 | 250 |
| 1 x 0.75 | 24/0.2 | Collectief Afgeschermde | 7.3 | 11.7 | 280 |
| 1 x 1.00 | 1/1.13 | Collectief Afgeschermde | 7.4 | 11.8 | 290 |
| 1 x 1.50 | 7/0.53 | Collectief Afgeschermde | 8.3 | 12.9 | 320 |
| 2 x 0.50 | 16/0.2 | Collectief Afgeschermde | 7.9 | 12.3 | 300 |
| 2 x 0.75 | 24/0.2 | Collectief Afgeschermde | 8.3 | 12.9 | 330 |
| 2 x 1.00 | 1/1.13 | Collectief Afgeschermde | 8.4 | 13.0 | 345 |
| 2 x 1.50 | 7/0.53 | Collectief Afgeschermde | 9.7 | 14.3 | 420 |
| 5 x 0.50 | 16/0.2 | Collectief Afgeschermde | 13.1 | 17.9 | 560 |
| 5 x 0.75 | 24/0.2 | Collectief Afgeschermde | 14.3 | 19.8 | 750 |
| 5 x 1.00 | 1/1.13 | Collectief Afgeschermde | 14.2 | 19.7 | 790 |
| 5 x 1.50 | 7/0.53 | Collectief Afgeschermde | 16.4 | 22.1 | 940 |
| 10 x 0.50 | 16/0.2 | Collectief Afgeschermde | 17.2 | 22.9 | 970 |
| 10 x 0.75 | 24/0.2 | Collectief Afgeschermde | 18.7 | 25.3 | 1260 |
| 10 x 1.00 | 1/1.13 | Collectief Afgeschermde | 18.4 | 24.3 | 1310 |
| 10 x 1.50 | 7/0.53 | Collectief Afgeschermde | 21.6 | 28.4 | 1500 |
| 20 x 0.50 | 16/0.2 | Collectief Afgeschermde | 22.3 | 29.1 | 1640 |
| 20 x 0.75 | 24/0.2 | Collectief Afgeschermde | 24.5 | 31.3 | 1890 |
| 20 x 1.00 | 1/1.13 | Collectief Afgeschermde | 24.4 | 31.2 | 2040 |
| 20 x 1.50 | 7/0.53 | Collectief Afgeschermde | 28.5 | 36.5 | 2500 |
| 30 x 0.50 | 16/0.2 | Collectief Afgeschermde | 26.9 | 33.9 | 1770 |
| 30 x 0.75 | 24/0.2 | Collectief Afgeschermde | 29.5 | 37.5 | 2290 |
| 30 x 1.00 | 1/1.13 | Collectief Afgeschermde | 29.0 | 36.2 | 2180 |
| 30 x 1.50 | 7/0.53 | Collectief Afgeschermde | 34.3 | 42.5 | 3170 |
| 50 x 0.50 | 16/0.2 | Collectief Afgeschermde | 33.9 | 42.1 | 2770 |
| 50 x 0.75 | 24/0.2 | Collectief Afgeschermde | 37.4 | 47.0 | 3620 |
| 50 x 1.00 | 1/1.13 | Collectief Afgeschermde | 37.3 | 45.7 | 3500 |
| 50 x 1.50 | 7/0.53 | Collectief Afgeschermde | 43.6 | 53.4 | 5020 |
| 2 x 0.50 | 16/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
12.0 | 16.8 | 460 |
| 2 x 0.75 | 24/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
12.8 | 17.6 | 500 |
| 2 x 1.00 | 1/1.13 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
12.8 | 17.6 | 515 |
| 2 x 1.50 | 7/0.53 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
14.7 | 20.4 | 730 |
| 5 x 0.50 | 16/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
15.2 | 20.9 | 760 |
| 5 x 0.75 | 24/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
16.3 | 22.0 | 920 |
| 5 x 1.00 | 1/1.13 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
16.2 | 21.9 | 950 |
| 5 x 1.50 | 7/0.53 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
18.8 | 25.4 | 1180 |
| 10 x 0.50 | 16/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
21.1 | 27.9 | 1300 |
| 10 x 0.75 | 24/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
22.6 | 29.5 | 1610 |
| 10 x 1.00 | 1/1.13 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
22.6 | 29.4 | 1330 |
| 10 x 1.50 | 7/0.53 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
26.5 | 33.5 | 1820 |
| 20 x 0.50 | 16/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
27.3 | 34.3 | 1870 |
| 20 x 0.75 | 24/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
29.8 | 37.8 | 2420 |
| 20 x 1.00 | 1/1.13 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
29.8 | 37.8 | 2540 |
| 20 x 1.50 | 7/0.53 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
34.4 | 42.6 | 3030 |
| 30 x 0.50 | 16/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
32.3 | 40.5 | 2400 |
| 30 x 0.75 | 24/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
35.9 | 43.9 | 3130 |
| 30 x 1.00 | 1/1.13 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
35.4 | 43.8 | 2900 |
| 30 x 1.50 | 7/0.53 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
41.0 | 50.8 | 4050 |
| 50 x 0.50 | 16/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
41.7 | 51.5 | 3930 |
| 50 x 0.75 | 24/0.2 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
45.0 | 55.0 | 4920 |
| 50 x 1.00 | 1/1.13 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
44.9 | 54.9 | 4800 |
| 50 x 1.50 | 7/0.53 | Individueel en Collectief Afgeschermde |
52.2 | 62.6 | 5960 |


















